养殖场解决方案
养殖场一般会含有硫化氢跟氨气,两种气体在高浓度的时候都会使人
迅速死亡,以下列表是气体对人的危害表:
H2S在空气中的浓度 | 有关硫化氢的典型特例 | ||
体积 % | 体积ppm | 毫克/米3 | |
0.000013-0.00046 | 0.13-4.6 | 0.18 - 6 | 可嗅到腐臭蛋气味.对人体不产生危害。 |
0.001 - 0.002 | 10 - 20 | 14.41 - 28.83 | 允许八小时暴露值,即安全临界浓度值(SCC),超过安全临界浓度必须戴上防毒面具。美国标准10PPM, 中国标准20PPM,日本标准15PPM |
0.005 | 50 | 72.07 | 只允许接触10分钟。 |
0.01 | 100 | 144.14 | 在3到15分钟内就会损伤嗅觉神经并损坏人的眼睛,20分钟后使人感到轻微头痛.e心及脉膊加快。1小时后就会剌激咽喉,损伤眼晴,长时间接触,会使上述症状加重 |
0.02 | 200 | 285.61 | 立即破坏嗅觉系统,眼晴、咽喉有灼烧感。长时间接触会使眼晴和喉咙遭到灼伤并可能导致死亡。 |
0.05 | 500 | 720.49 | 短期暴露就会不省人事,如不迅速处理就会停止呼吸,失去理智和平衡感,如果不及时采取抢救措施,可能导致中毒者死亡。 |
0.07 | 700 | 1008.55 | 很快失去知觉,停止呼吸,如果不立即采取抢救措施, 将导致中毒者死亡。 |
0.1 | 1000 | 1440.98 | 立即失去知觉,结果将会产生yong久性的脑伤害或脑死亡。必须迅速进行营救,否则导致中毒者死亡。 |
0.2 | 2000 | 2857.14 | 吸一口气立即死亡,抢救较困难。 |
氨气危害表:
空气中的浓度 |
一般反应及对人体的影响 |
允许暴露时间 | ||
ppm | g/m3 | 百分比 | ||
5 | 0.0038 | 0.0005% | 感觉气味阈值,部分人有感觉 | 无害 |
20 | 0.0152 | 0.002% | 多数人有明显的刺激感,无害 | 无害 |
20 30 |
0.1152 0.0228 |
0.003% | 以时间加权的安全阈值 《工作场所有害因素职业接触限 值》GBZ2.1-2007 | 每天 8 小时,每周 40 小时长期无害 |
100 | 0.0759 | 0.01% | 多数人有不适感,无害 | 不宜长期滞留 |
100 | 0.0759 | 0.01% | 氨气检测装置自动报警 | 报警浓度不高于爆炸下限的0.1 |
~ | ~ | ~ | 自动开启事故风机 | |
150 | 0.1138 | 0.015% | 《冷库设计规范》GB50072 | |
250 | 0.1897 | 0.25% | 刺激鼻、喉、眼睛等感官 | 30~60 分钟,无严重影响 |
400 | 0.3036 | 0.4% | 眼痛,30 秒钟流泪 | 短时间内,无严重影响 |
700 | 0.5312 | 0.7% | 人体可以忍受的极限 | 不宜长期滞留,逃离 |
1700 | 1.2902 | 1.7% | 剧烈咳嗽,严重刺激鼻、喉、眼 | 30 分钟可能导致死亡 |
2500 | 1.8974 | 2.5% | 剧烈咳嗽,严重刺激鼻、喉、眼 | 15 分钟可能导致死亡 |
>5000 | 3.7946 | 5% | 引起痉挛性呼吸困难,窒息 | 不许停留,迅速死亡 |
160000 ~ 250000 | 12.143 ~ 18.973 | 16% ~ 25% | 高温度条件下 遇明火可引起爆炸 | 氨制冷机房在气体检测和事故排风系统完好条件下,没有氨气爆炸可能性。 |
(SK/MIC-600-EX-Y 在线式气体检测仪)
养殖场现场安装硫化氢/氨气检测仪,可对现场浓度进行判断采取措施,因为硫化氢在低浓度的时候可以闻到臭鸡蛋味,但是高浓度的情况下,反而是闻不到味道的,因为浓度太高为导致人鼻子丧失知觉,所以不能以鼻子来判断是否有硫化氢。
仪器的作用,用于检测当前气体浓度,并且通过声光报警功能进行警示,可通过仪器的输出采取措施联动设备,启动风机降低气味。
仪器检测范围是在58平方一台,硫化氢的密度比空气大,所以在安装硫化氢探测器时应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。现场仪器自带显示声光报警功能,检测点比较多的情况下,可以搭配工业管理控制主机使用。
工业管理控制主机
氨气仪器跟硫化氢仪器,氨气仪器会受到硫化氢氨气干扰,考虑到用户现场可以闻到臭鸡蛋味,建议只装硫化氢检测仪,硫化氢检测仪不会受到氨气的影响,并且可以降低用户成本预算。
仪器符合国家标准,可到国家计量院出仪器校准报告